Home  
allgaeu-buchung-24.de
Jetzt kostenlos anmelden

Häuser, FeWo`s und Appartements im Allgäu 

·  Start
·  Unterkunftssuche
·  Kunde werden
·  Nutzerbereich
·  Impressum
·  Links

 Unsere Regionen 
  
   
zurück Appartement (6 Personen) Bayern, Allgäu, Oberstaufen (Deutschland) [337621]

Für dieses Objekt relevante Urlaubsregionen...
Bayern, Allgäu - Alpen, Süddeutschland, Alpenvorland, Bayerische Alpen, Oberallgäu, Oberstaufen

Kurzbeschreibung
Schönes Landhaus auf 2 Stockwerken. Im Ortsteil Steibis, 5 km vom Zentrum von Oberstaufen, ruhige, sonnige, erhöhte Lage am Hang. Zur Mitbenutzung: Grundstück 80 m2, Liegewiese 30 m2. Im Hause: Zentralheizung. Treppenweg (22 Stufen) bis zum Haus. Parkplatz beim Haus. Einkaufsgeschäft, Lebensmittelgeschäft, Restaurant, Bushaltestelle 100 m, Bahnstation "Oberstaufen" 5 km, Freibad 6 km, Hallenbad 5 km. Golfplatz (18 Loch) 2 km, Tennis 2 km, Tennishalle 5 km, Bergbahn 2 km, Skilift, Skischule, Langlaufloipe, Kinderspielplatz 200 m. Bekannte Seen in der Umgebung sind gut erreichbar: Alpsee 10 km. REISEN UND SPAREN: Im Rahmen von Oberstaufen Plus stehen folgende Attraktionen kostenfrei zur Verfügung: Benutzung der Bergbahnen am Hündle, Imberg und Hochgrat, Skilifte, Sommerrodelbahn am Hündle (1 Fahrt pro Stunde), freier Eintritt im Erlebnisbad Aquaria in Oberstaufen, Nutzung des Gästebusses, freies Parken in Oberstaufen sowie freier Eintritt in Heimatmuseum, Klettergarten Steibis (2 Stunden/Tag) und Minigolfplatz. 30 % Greenfee-Ermässigung auf dem 18-Loch-Golfplatz in 2 km Entfernung.

Grösse (m²) 81
Maximale Belegung 6
Schlafzimmer 2

Weitere Objekte in derselben Region
Bayern Allgäu - Alpen, Süddeutschland, Alpenvorland, Bayerische Alpen, Oberallgäu, Oberstaufen


Belegungsplan 2012
Mai 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
 
Jun 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
Aug 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
 
Sep 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
 
Okt 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
Nov 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
 
Dez 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31
 
Jan 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
Feb 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
 
Mar 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
 
Apr 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
 
Jun 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Aug 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
 
Sep 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
 
Okt 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Nov 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
       


Reserviert   Verfügbar   Auf Anfrage
SiteMap
allgaeu-ferienwohnungen-24.de übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. ©'03-'12 buchung 24