| 19.05.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.560 € 1.337 € pro Woche |
| 23.06.12 - 07.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.101 € 1.801 € pro Woche |
| 08.09.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.560 € 1.337 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.101 € 1.801 € pro Woche |
| 05.01.13 - 22.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.560 € 1.337 € pro Woche |
| 23.03.13 - 05.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.878 € 1.609 € pro Woche |
| 06.04.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.560 € 1.337 € pro Woche |
| 29.06.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.101 € 1.801 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Bettwäsche (Erstausstattung): Im Preis inbegriffen
Babybett (bis 2 Jahre): Im Preis inbegriffen (maximal 2)
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Haustier: Zusätzlich buchbar pro Tag 5.00 EUR (maximal 2)
Toilettenwäsche (Erstausstattung): Zusätzlich buchbar pro Person 4.00 EUR
Lastminute / Angebote
23.03.13 - 05.04.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 1609 EUR anstatt 1878 EUR
29.06.13 - 30.08.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 1801 EUR anstatt 2101 EUR